Модел | HP1000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.4 |
C.O.P. | 4.7-6.1 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 45/30 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 4 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1400 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна ощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 12.3 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 8.6 |
Охладителна мощност (kW) | 6.2 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.8 |
C.O.P. | 4.7-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 55/40 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 5.3 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1700 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 16.2 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 11.3 |
Охладителна мощност (kW) | 8.3 |
Номинална входяща мощност (kW) | 2.4 |
C.O.P. | 4.7-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 70/50 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 7.1 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP2300 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 23.0 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 17.6 |
Охладителна мощност (kW) | 17.5 |
Номинална входяща мощност (kW) | 3.5-5.5 |
C.O.P. | 5.4-6.4 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 80/60 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 8-10 |
Захранване | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP2800 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 28.4 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 22.9 |
Охладителна мощност (kW) | 25.0 |
Номинална входяща мощност (kW) | 4.2-7.0 |
C.O.P. | 5.4-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 120/80 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 8-12 |
Захранване | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.4 |
C.O.P. | 4.7-6.1 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 45/30 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 4 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1400 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна ощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 12.3 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 8.6 |
Охладителна мощност (kW) | 6.2 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.8 |
C.O.P. | 4.7-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 55/40 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 5.3 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1700 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 16.2 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 11.3 |
Охладителна мощност (kW) | 8.3 |
Номинална входяща мощност (kW) | 2.4 |
C.O.P. | 4.7-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 70/50 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 7.1 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP2300 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 23.0 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 17.6 |
Охладителна мощност (kW) | 17.5 |
Номинална входяща мощност (kW) | 3.5-5.5 |
C.O.P. | 5.4-6.4 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 80/60 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 8-10 |
Захранване | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP2800 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 28.4 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 22.9 |
Охладителна мощност (kW) | 25.0 |
Номинална входяща мощност (kW) | 4.2-7.0 |
C.O.P. | 5.4-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 120/80 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 8-12 |
Захранване | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP3000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 30.1 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 24.3 |
Охладителна мощност (kW) | 26.8 |
Номинална входяща мощност (kW) | 4.34 |
C.O.P. | 6.3-6.9 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 120/80 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 8-12 |
Захранване | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.4 |
C.O.P. | 4.7-6.1 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 45/30 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 4 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Нямате акаунт?
Регистрирай се