Модел | HP1000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.4 |
C.O.P. | 4.7-6.1 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 45/30 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 4 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1400 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна ощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 12.3 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 8.6 |
Охладителна мощност (kW) | 6.2 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.8 |
C.O.P. | 4.7-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 55/40 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 5.3 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP900 |
Температура на въздуха (°C) | -7°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 1.8-9.0 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 1.3-6.6 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 |
Номинална входяща мощност (kW) | 0.7-1.57 |
C.O.P. | 10.6 - 5.8 |
Обем на басейна (m3) (без покривало) | 40 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 2.7 |
Захранване | 230V/1Ph/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50mm |
Модел | HP900 |
Температура на въздуха (°C) | -7°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+35°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 2.3-11.5 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 1.8-8.6 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 |
Номинална входяща мощност (kW) | 0.21-1.95 |
C.O.P. | 10.9 - 5.9 |
Обем на басейна (m3) (без покривало) | 45 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 3.3 |
Захранване | 230V/1Ph/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50mm |
Модел | HP1000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.4 |
C.O.P. | 4.7-6.1 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 45/30 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 4 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1400 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна ощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 12.3 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 8.6 |
Охладителна мощност (kW) | 6.2 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.8 |
C.O.P. | 4.7-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 55/40 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 5.3 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1500 |
Температура на въздуха (°C) | -7°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+35°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 2.9-15.4 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 2.1-11.5 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 6.7 |
Номинална входяща мощност (kW) | 0.27-2.70 |
C.O.P. | 10.7 - 5.7 |
Обем на басейна (m3) (без покривало) | 65 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 4.4 |
Захранване | 230V/1Ph/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50mm |
Модел | HP1100 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 10.8 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 7.7 |
Охладителна мощност (kW) | 4.5 |
Номинална входяща мощност (kW) | 0.20-1.71 |
C.O.P. | 4.5-14 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 65/30 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 3-5 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1700 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 16.2 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 11.3 |
Охладителна мощност (kW) | 8.3 |
Номинална входяща мощност (kW) | 2.4 |
C.O.P. | 4.7-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 70/50 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 7.1 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.4 |
C.O.P. | 4.7-6.1 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 45/30 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 4 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1400 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна ощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 12.3 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 8.6 |
Охладителна мощност (kW) | 6.2 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.8 |
C.O.P. | 4.7-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 55/40 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 5.3 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP1500 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 15.0 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 10.5 |
Охладителна мощност (kW) | 6.7 |
Номинална входяща мощност (kW) | 0.27-2.28 |
C.O.P. | 4.6-15 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 80/40 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 5-7 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Нямате акаунт?
Регистрирай се